Byrå - Word och Excel-mallar
Från version 2019.2 är funktionaliteten gällande Word och Excel-dokument från mall i stort sett identisk. Det är nu möjligt att skapa dokument som hämtar data från samtliga grunddata fält (icke årsbundna) från klienter, in i Word/Excel-mallen.
Förberedelse
Innan funktionaliteten används är det viktigt att skapa upp Word/Excel-mallarna och placera dessa i rätt mapp så att Byrå kan hitta dem. Mallar som använts tidigare än version 2018.3 kan fortfarande användas.
Konfigurering
Kontrollera eller ändra sökvägen till Word/Excel-mallarna. Detta görs som systemadministratör då tillgång till Byråadministrationen krävs. Gå till Meny/Byråadministration/Inställningar/Kontrollera ”Sökväg till Word-mallar”
Skapa ett Word-dokument i DOCX-format eller ett Excel-dokument i XSLX-format. Nyttja fälten som visas i avsnitt 6 i denna manual. Spara sedan mallen i vald mapp för ”Sökväg till Word-mallar”(gäller även Excel-mallar). Se exemplet nedan.
Första bilden visar hur adresserna är upplagda i mallen och den andra bilden visar hur ett färdigt brev ser ut.
Använd funktionen
Funktionen är placerad på klienten i det övre verktygsfältet.
Klicka på knappen längst till höger ”Office-dokument från mall”.
Nedan dialog visas.
- Klient: Aktuell klient blir vald – kan ändras.
- Kontaktperson: Manuell inmatning av kontaktperson, alternativ val av knutna.
- Handläggare: Aktuell handläggare blir vald – kan ändras.
- Kontor: Aktuell handläggares kontor är vald – kan ändras.
- Mall: Välj en mall (Word, Excel, Alla + sök)
- Filnamn: Mallnamnet används som utgångspunkt. Kan ändras.
- Mapp: Ange vart filen ska lagras under Handlingar på klienten.
- Fritext 1 – 3: Möjlighet att skriva in valfri text i 3 olika fält.
Tips för handläggartitlar
På handläggarkortet finns fältet Revisorstitel. Men då många som använder Byrå har andra titlar så är ett tips att lägga upp ett egendefinierat fält för just handläggare och använda det istället.
Då kan ni lägga in flera olika titlar som ni sedan väljer på respektive handläggare. Så istället för att använda {{User.AccountantTitle}} som i exemplet ovan kan ni lägga in fältet {{User.OwnDefined1}}
Nummer 1 i det här fallet är att den tittar på just det egendefinierade fältet så byt nummer i slutet om ni har något annat. Som standardvärde kan ni lägga in ett ”tomt” fält som bara innehåller ett mellanslag.
Exempel
På handläggaren har vi valt Redovisningskonsult som värde.
I mallen ser det ut så här: I brevet ser det ut så här:
Fältuttryck
Klienten
Fält i Byrå | Fältuttryck | Kommentar |
Kategori | {{Client.Category}} | |
Mobiltelefon | {{Client.CellPhone}} | |
Klientnummer | {{Client.ClientNo}} | |
Namn (Privatperson) | {{Client.Name}} | |
Företagsnamn | {{Client.CompanyName}} | |
Företagstyp | {{Client.CompanyType}} | |
Fakturareferens (roll) | {{Client.ContactPerson}} | Endast Byrå Tid användare |
Faktura Adress 1 | {{Client.InvoiceAddress1}} | |
Faktura Adress 2 | {{Client.InvoiceAddress2}} | |
Faktura Ort | {{Client.InvoiceCity}} | |
Faktura Postnummer | {{Client.InvoicePostNo}} | |
Faktura Land | {{Client.InvoiceCountry}} | |
Faktura Mail | {{Client.InvoiceMail}} | Endast Byrå Tid användare |
{{Client.Mail1}} | ||
E-mail 2 | {{Client.Mail2}} | |
Kontor | {{Client.Office}} | |
Telefon1 | {{Client.Phone1}} | |
Telefon2 | {{Client.Phone2}} | |
Postadress Adress 1 | {{Client.PostAddress1}} | |
Postadress Adress 2 | {{Client.PostAddress2}} | |
Postadress Ort | {{Client.PostCity}} | |
Postadress Postnummer | {{Client.PostPostNo}} | |
Postadress Land | {{Client.PostCountry}} | |
Person.Nr/Org.Nr | {{Client.SSN}} | |
Besöksadress Adress 1 | {{Client.VisitAddress1}} | |
Besöksadress Adress 2 | {{Client.VisitAddress2}} | |
Besöksadress ort | {{Client.VisitCity}} | |
Besöksadress Postnummer | {{Client.VisitPostNo}} | |
Besöksadress Land | {{Client.VisitCountry}} | |
Hemsida | {{Client.WWW}} | |
Räkenskapsår | {{Client.Year}} | |
Egendefinierat fält 1 | {{Client.OwnDefined1}} | |
Egendefinierat fält 2 | {{Client.OwnDefined2}} | |
Egendefinierat fält 3 | {{Client.OwnDefined3}} | |
Egendefinierat fält 4-99... | {{Client.OwnDefined4-99}} | |
Årsbundna Egendef.fält 1-99... | {{Client.OwnDefinedYB1-YB99}} |
Handläggare
Fält i Byrå | Fältuttryck | Kommentar |
Handläggartitel | {{User.AccountantTitle}} | |
Förnamn | {{User.FirstName}} | |
Efternamn | {{User.LastName}} | |
Postadress 1 | {{User.PostAddress1}} | |
Postadress 2 | {{User.PostAddress2}} | |
Postadress Ort | {{User.PostCity}} | |
Postadress Postnummer | {{User.PostPostNo}} | |
Postadress Land | {{User.PostCountry}} | |
Besöksadress Adress 1 | {{User.VisitAddress1}} | |
Besöksadress Adress 2 | {{User.VisitAddress2}} | |
Besöksadress Ort | {{User.VisitCity}} | |
Besöksadress Postnummer | {{User.VisitPostNo}} | |
Besöksadress Land | {{User.VisitCountry}} | |
Handläggare Telefon 1 | {{User.Phone1}} | |
Handläggare Telefon 2 | {{User.Phone2}} | |
Handläggare Mobil | {{User.CellPhone}} | |
Handläggare mail 1 | {{User.Mail1}} | |
Handläggare mail 2 | {{User.Mail2}} | |
Handläggare hemsida | {{User.WWW}} | |
Egendefinierat fält 1 | {{User.OwnDefined1}} | |
Egendefinierat fält 2 | {{User.OwnDefined2}} | |
Egendefinierat fält 3 | {{User.OwnDefined3}} | |
Egendefinierat fält 4-99 |
{{User.OwnDefined4-99}} |
Fritextfält
Fält i Byrå | Fältuttryck | Kommentar |
Fritext 1 | {{CustomText1}} | |
Fritext 2 | {{CustomText2}} | |
Fritext 3 | {{CustomText3}} |
Gamla fält som fortfarande fungerar
Fält i Byrå | Fältuttryck | Kommentar |
Företagsnamn | {{Recipient.CompanyName}} | |
Namn (Privatperson) | {{Recipient.Name}} | |
Person.Nr/Org.Nr | {{Recipient.SSN}} | |
Postadress Adress 1 | {{Recipient.PostAddress1}} | |
Postadress Adress 2 | {{Recipient.PostAddress2}} | |
Postnummer | {{Recipient.PostPostNo}} | |
Ort | {{Recipient.PostCity}} | |
Kontaktperson | {{Recipient.ContactPerson}} | |
Handläggare förnamn | {{User.FirstName}} | |
Handläggar efternamn | {{User.LastName}} | |
Handläggartitel | {{User.AccountantTitle}} |